Vážení kaktusoví přátelé,
předkládáme Vám novou nabídku semen pro rok 2026 až 2027 rozšířenou o cca 60 nových položek rodu Echinocereus. Nabízená semena jsou včas sklizena a vyčištěna v roztoku hypermanganu, tak aby nedocházelo k jejich možnému napadení plísněmi, což by oslabilo vitalitu vyklíčených semenáčků.
Přejeme Vám mnoho radostí nad jejich klíčením a růstem a doufáme, že Vás naše nabídka bude i nadále oslovovat. Budeme rádi, když nám napíšete své zkušenosti s klíčením semen, abychom měli zpětnou vazbu.
Váš tým Echinocereus.cz
Svatopluk Matějka a Marek Zlatník
! Aktualizace ! (barevně označené nové položky, opraveno několik chyb)
Zde si můžete stáhnout nabídku semen Echinocereus pro rok 2026-2027:
Odkaz na soubor ke stažení v xls: Nabídka semen 2026-2027
| Rod | Druh | Polní číslo | Lokalita |
| Echinocereus | acifer | BW 235 | San Jose de las Organos, Zacatecas, MX |
| Echinocereus | acifer | CH 605b | Fresnillo, Zacatecas, MX |
| Echinocereus | acifer | El Cubo, Guanajuato, MX | |
| Echinocereus | acifer „tubiflorus“ | Ri 69 | San Juan Capistrano, Zacatecas, MX |
| Echinocereus | acifer „tubiflorus“ | San Juan Capistrano, Zacatecas, MX | |
| Echinocereus | acifer „tubiflorus“ | San Juan Capistrano, Zacatecas, MX | |
| Echinocereus | acifer „tubiflorus“ | San Juan Capistrano, Zacatecas, MX | |
| Echinocereus | acifer ssp. topiensis | Topia, Durango, MX | |
| Echinocereus | acifer ssp. topiensis | Los Frailes, Durango, MX | |
| Echinocereus | acifer ssp. ventanensis | Lau 1082 | Durango-Mazatlan, 205 km, Rd. 40, Durango, MX |
| Echinocereus | acifer ssp. ventanensis | Durango-Mazatlan, 240 km, Rd. 40, Sinaloa, MX | |
| Echinocereus | acifer ssp. ventanensis | Durango-Mazatlan, 168 km, Rd. 40, Durango, MX | |
| Echinocereus | acifer ssp. ventanensis | Durango-Mazatlan, 180 km, Rd. 40, Durango, MX | |
| Echinocereus | acifer ssp. ventanensis | Durango-Mazatlan, 210 km, Rd. 40, Durango, MX | |
| Echinocereus | acifer ssp. ventanensis | Durango-Mazatlan, 171.km, Sinaloa, MX | |
| Echinocereus | adustus | Lau 646 | Cusihuiriachic, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | adustus | SB 72 | Cusihuiriachic, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | adustus ssp. keizerae | Barrancas del Cobre, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | adustus ssp. roemerianus | Canatlan, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | adustus ssp. schwarzii | Lau 1305 | Guanacevi, Durango, MX |
| Echinocereus | adustus ssp. schwarzii | MZ 790 | Guanacevi, Durango, MX |
| Echinocereus | adustus ssp. schwarzii „radians“ | dfm 3409 | El Vergel, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | arizonicus ssp. matudae | BW 222 | Pacheco, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | arizonicus ssp. matudae | RB 134 | Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | arizonicus ssp. matudae | Buenaventura, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | arizonicus ssp. matudae | east Ricardo Flores Magon, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | armatus | Huasteca Canyon, Nuevo Leon, MX | |
| Echinocereus | bakeri | HRU 9063-2 | Chloride, Mohave Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | bakeri | RuA 10 | Camp Verde, Yavapai Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | bakeri | SB 1758 | Washington Co, Utah, USA |
| Echinocereus | bakeri | TO 316 | Seligman north west, Yavapai Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | bakeri | TO 407 | Granite Dells, Yavapai Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | bakeri | east Hurricane, Washington Co, Utah, USA | |
| Echinocereus | bakeri | Virgin, Washington Co, Utah, USA | |
| Echinocereus | blumii | BW 346 | El Conejo, Coahuila, MX |
| Echinocereus | bonkerae | HRU 7051 | Salt River Canyon, Gila Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | bonkerae ssp. apachensis | GGB 124 | Superstition Mts, Pinal Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | bonkerae ssp. apachensis | HRU 7119 | Fish Creek Hill, Maricopa Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | bonkerae ssp. apachensis | Lz 381 | horní Apache Trail, Maricopa Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | bonkerae ssp. apachensis | MH 149 | Fish Creek, Maricopa Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | bonkerae ssp. apachensis | TO 409 | bridge Apache Trail, Maricopa Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | bonkerae ssp. apachensis | Canyon Lake, Maricopa Co, Arizona, USA | |
| Echinocereus | bonkerae ssp. apachensis | ||
| Echinocereus | canus | Solitario, Presidio Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | canyonensis | TO 528 | Toroweap Point, Mohave Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | carmenensis | SB 1476/DU11a | Sierra del Carmen, Coahuila, MX |
| Echinocereus | coccineus | AG 12 | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | HK 1282 | Chaves Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | HRU 9088 | La Luz, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | HRU 9089 | La Luz, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | JRT 183 | Huerfano Co, Colorado, USA |
| Echinocereus | coccineus | MAO 280 | |
| Echinocereus | coccineus | SB 128 | Sandia Mts, Bernalillo Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | SB 1631 | Taos Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | SB 1792 | Bluewater Lake, McKinley Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | SB 345 | Catron Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | SB 49 | Caballo Mts, Sierra Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | SB 747 | Manzano Mts, Torrance Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | SB 850 | Ladrone Mts, Socorro Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | sm 63.A | Carizzozo Malpais, Lincoln Co, New Mexico, USA 2075m |
| Echinocereus | coccineus | TO 544 | Guadalupe Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | San Miguel Co, New Mexico, USA | |
| Echinocereus | coccineus | Carrizozo, Lincoln Co, New Mexico, USA | |
| Echinocereus | coccineus | AG 11 | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | AG 11 | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | AG 11 | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | AG 11 | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | AG 12 | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | BW 161 | Red Rock, Sierra Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | CH 1347 | San Ysidro, San Juan Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | JRT 593 | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | JRT 593 | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | JRT 597 | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus | VZD 378 | south Pinon, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. paucispinus | JM 112 | Guadalupe Mts, Eddy Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. paucispinus | NM 1067.1 | Devils River, Val Verde Co, Texas, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. paucispinus | SB 406 | Kimble Co, Texas, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. paucispinus | Davis Mts, Jeff Davis Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | coccineus ssp. paucispinus | Del Rio, Val Verde Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | coccineus ssp. paucispinus | Eagle Nest Canyon, Val Verde Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | coccineus ssp. roemeri | BW 111a | Roraima 1340, Kerr Co, Texas, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. roemeri | DJF 1306 | Mela Creek, Llano Co, Texas, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. roemeri | Enchanted Rock, Llano Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | coccineus ssp. rosei | BW 61 | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. rosei | BW 63 | Organ Mts, Dona Ana Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. rosei | HK 1510 | south New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. rosei | NM 1054 | Organ Mts, Dona Ana Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. rosei | BW 230 | north of Flores Magon, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | BW 209a | Sierra del Carmen, Coahuila, MX |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | BW 54 | Longfellow, Pecos Co, Texas, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | HK 1064 | Brewster Co, Texas, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | HK 2000 | Odessa, Midland Co, Texas, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | Lz 147 | Sacramento Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | SB 236 | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | sm 53.A | Van Horn, Culberson Co. Texas, USA 1230m |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | TO 422 | Sierra Blanca, Hudspeth Co, Texas, USA |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | Sheffield, Pecos Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | Chisos Mts. Lodge, BBNP Brewster Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | Ozona, Crockett Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | ctenoides | BW 205 | west Melchor Muzquiz, Coahuila, MX |
| Echinocereus | ctenoides | dfm 187 | north west Melchor Muzquiz, Coahuila, MX |
| Echinocereus | ctenoides | dfm 229 | Castolon, BBNP, Brewster Co, Texas, USA |
| Echinocereus | ctenoides | HK 1131 | Barilla, Reeves Co, Texas, USA |
| Echinocereus | ctenoides | Ri 1111 | Altamira San Vicente, Coahuila, MX |
| Echinocereus | ctenoides | La Cuesta – La Babia, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | ctenoides | Melchor Muzquiz, Coahuila, MX | |
| Echinocereus | ctenoides | Sierra del Carmen, Coahuila, MX | |
| Echinocereus | dasyacanthus | AG 16 | Alamogordo, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | BW 107 | Kent, Culberson Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | BW 119 | Carlsbad, Eddy Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | dfm 230 | Maverick Road. BBNP, Brewster Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | L 704 | Cuchillo Parado, Chihuahua, MX 1600m |
| Echinocereus | dasyacanthus | LZ 51 | Kent, Culberson Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | Lz 838 | south of Carlsbad, Eddy Co, New Mexico, USA, |
| Echinocereus | dasyacanthus | Lz 843 | La Luz, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | Ri 1068 | La Victoria, near Aldama, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | dasyacanthus | TO 104 | west of Artesia, Chaves Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | TO 176303 | St. Elena Canyon Rio Grande, BBNP, Brewster Co, Texas |
| Echinocereus | dasyacanthus | TO 191.07 | Rio Grande Overlook, BBNP, Brewster Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | TO 430 | Bakersfield, Pecos Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | BBNP, Brewster Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | dasyacanthus | Castolon, Brewster Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | dasyacanthus | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA | |
| Echinocereus | dasyacanthus | Lajitas, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | dasyacanthus | Villa Ahumada y Anexas, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | dasyacanthus | dfm 32.1 | Orogrande, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | DS | Carlsbad, Eddy Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | DS 88 | east Fort Stockton, Pecos Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | DS 93 | Fort Stockton, Tunas Springs, Pecos Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | DS 93A | Tunas Springs, Ft.Stockton, Pecos Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | DS 99 | Lajitas, Brewster Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | DU 37 | Sierra del Carmen, Coahuila, MX |
| Echinocereus | dasyacanthus | Lz 514 | La Luz north, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | SB 242 | Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | SB 405 | Ozona, Crockett Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | SB 415 | Brewster Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | SB 870 | San Miguel Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | sm 45.A | US Hwy 293, 3 Mile E. of Bekersfield, Pecos Co, Texas, 732m |
| Echinocereus | dasyacanthus | sm 50.A | Rio Grande Overlook, BBNP, Brewster Co, Texas, 560m |
| Echinocereus | dasyacanthus | sm 59.A | Oliver Lee State Park Sacramento Mts. El Paso Co. TX, 1470m |
| Echinocereus | dasyacanthus | sm 60.A | La Luz Creek, Otero Co. New Mexico, USA 1295m |
| Echinocereus | dasyacanthus | sm 66.A | Conchas Lake State Park, Miquel Co. NM, USA 1325m |
| Echinocereus | dasyacanthus | TO 20.00 | Terlingua Ranch, BBNP, Brewster Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | TO 41.87 | Pecos Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | TO 712 | Crockett Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus | Fort Lancaster, Crockett Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | dasyacanthus | BBNP, Brewster Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | dasyacanthus | 1,5 míle záp. od Bakersfield, Pecos Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | dasyacanthus | McCamey, Crockett Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | dasyacanthus | Sheffield, Pecos Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | dasyacanthus | Bakersfield, Pecos Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | dasyacanthus | west of Castolon, BBNP, Brewster Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | dasyacanthus – ctenoides | TO 186 303 | Castalon-Sta. Elena, Brewster Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus – ctenoides | TO 186 403 | Castalon, Brewster Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus „steereae“ | HK 1265 | Terrell Co, Texas, USA |
| Echinocereus | dasyacanthus / ctenoides | River Road West BBNP, Brewster Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | dasyacanthus ssp. multispinosus | San Pedro, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | dasyacanthus ssp. rectispinus | DU 32 | Pena de Alamos, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | dasyacanthus ssp. rectispinus | Villa Ahumada y Anexas, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | dasyacanthus X coccineus | Flores Magon, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | dasyacanthus / roetteri ? | VVZ 077 | Sierra Blanca, Hudspeth Co, Texas, USA |
| Echinocereus | davisii | Brewster Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | delaetii ssp. freudenbergii | Lau 1032 | Sierra de la Paila, Coahuila, MX |
| Echinocereus | delaetii X chloranthus | ||
| Echinocereus | delaettii | Sierra de la Paila, Coahuila, MX | |
| Echinocereus | engelmannii | FH 1005 | Currant, Nye Co, Nevada, USA |
| Echinocereus | engelmannii | El Arco, Baja California, MX | |
| Echinocereus | engelmannii | north Littelfield, Mohave Co, Arizona/Utah, USA | |
| Echinocereus | engelmannii | San Borja, Baja California MX | |
| Echinocereus | engelmannii | East Saguaro, East Unit, Pima Co, Arizona, USA | |
| Echinocereus | engelmannii | TO 663 | Hurricane, Washington Co, Utah, USA |
| Echinocereus | engelmannii | Florence – Kelvin Hwy, Pinal Co, Arizona, USA | |
| Echinocereus | engelmannii „variegatus“ | SB 844 | n.Navajo Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | engelmannii ssp. armatus | Joshua Tree, San Bernadino Co, California, USA | |
| Echinocereus | engelmannii ssp. armatus | Cholla Cactus Garden, Joshua Tree, San Bernadino Co, California | |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus | BW 87 | south of Globe, Gila Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus | dfm 264 | W. of Apache Junction, Maricopa Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus | dfm 54 | Apache Trail, Maricopa Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus | Lz 254 | south Alpine, Apache Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus | PP 1152 | Cordes Junction, Yavapai Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus | SB 1033 | Dos Cabezas Mts, Cochise Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus | SB 152 | Agua Prieta, Sonora, MX |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus | SB 1776 | Dos Cabezas Mts, Cochise Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus | south Superior, Pima Co, Arizona, USA | |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus | east of Tucson, Pima Co, Arizona, USA | |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus | Fish Creek, Maricopa Co, Arizona, USA | |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus „abbae“ | Santa Ana, Sonora. MX | |
| Echinocereus | engelmannii ssp. chrysocentrus | Lz 423 | Virgin Mts, Mohave Co, Arizona, USA 500m |
| Echinocereus | engelmannii ssp. chrysocentrus | LZ 604 | Hurricane, Washington Co, Utah, USA |
| Echinocereus | engelmannii ssp. chrysocentrus | PP 764 | Virgin Gorge, Rd 1005, Mohave Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | engelmannii ssp. chrysocentrus | SB 695 | south of Mohave Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | engelmannii ssp. chrysocentrus | Indian Springs, Clark Co, Nevada, USA | |
| Echinocereus | engelmannii ssp. relictus | RP 75 | Saint George, Washington Co, Utah, USA 884m |
| Echinocereus | engelmannii ssp. variegatus | PP 745A | Kingman, Mohave Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | engelmannii ssp. variegatus | SB 481 | Houserock Valley, Coconino Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | enneacanthus ssp. brevispinus | VVZ 199 | Chafin Place, Presidio Co, Texas, USA |
| Echinocereus | fendleri | DJF 1367 | Guadalupe Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | fendleri | HK 1268 | La Plata Co, Colorado, USA |
| Echinocereus | fendleri | HK 1441 | Famington, San Juan Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | fendleri | JRT 151 | Fremont Co, Colorado, USA |
| Echinocereus | fendleri | SB 134 | Bernalillo Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | fendleri | SB 1958 | Coconino Plateau, Coconino Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | fendleri | VVZ 191 | Tres Hermanas, Luna Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | fendleri | Belen, Valencia Co, New Mexico, USA | |
| Echinocereus | fendleri | FH 1108.5 | Fremont Co, Colorado, USA |
| Echinocereus | fendleri | sm 58.A | NE El Paso, Chuck Heinrich Memorial Park, Otero Co. NM, 1276m |
| Echinocereus | fendleri | San Ignacio, Colorado, USA | |
| Echinocereus | fendleri ssp. hempelii | SB 187 | Buenaventura, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | fendleri ssp. hempelii | Rancho Buenos, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | fendleri ssp. hempelii X ssp. rectispinus | BW 225 | Pacheco, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | fendleri ssp. kuenzleri | Santa Clara, Coahuila, MX | |
| Echinocereus | fendleri ssp. rectispinus | BW 129 | Bowie, Cochise Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | fendleri ssp. rectispinus | BW 69 | Lordsburg, Hidalgo Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | fendleri ssp. rectispinus | Lz 367 | Arivaca, Pima Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | fendleri ssp. rectispinus | SB 456 | Lake Valley, Sierra Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | fendleri ssp. rectispinus | SB 51 | Caballo Mts. Sierra Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | fendleri ssp. rectispinus | TO 405 | Supai, Coconino Co, Arizona, USA |
| Echinocereus | fendleri ssp. rectispinus | Luna Co, New Mexico, USA | |
| Echinocereus | fendleri ssp. rectispinus | Prescott, Yavapai Co, Arizona, USA | |
| Echinocereus | ferreirianus | SB 1268 | NW. Santa Rosalia, BCN, MX |
| Echinocereus | ferreirianus | San Francisquito, BCN MX | |
| Echinocereus | ferreirianus | San Borja, Baja California MX | |
| Echinocereus | fitchii | DJF 1035 | Starr Co, Texas, USA |
| Echinocereus | fitchii | DU 93 | El Azucar, Tamaulipas, MX |
| Echinocereus | fitchii | TO 215 | Llaredo, Webb Co, Texas, USA |
| Echinocereus | fitchii ssp. albertii | Alice, Jim Wells Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | fitchii ssp. bergmannii | DU 66 | San Carlos, La Libertad, Tamaulipas, MX |
| Echinocereus | fitchii ssp. bergmannii | DU 66 | San Carlos, La Libertad, Tamaulipas, MX |
| Echinocereus | fitchii ssp. bergmannii | Lau 1061 | Las Crucitas, Tamaulipas, MX |
| Echinocereus | fitchii ssp. bergmannii | Lucio Blanco, Tamaulipas, MX | |
| Echinocereus | floresii | Topolobampo, Sinaloa, MX | |
| Echinocereus | grandis | L 016 | Isla San Lorenzo, BCN, MX |
| Echinocereus | huitcholensis | Lau 1551 | San Juan Peyotan, Tonalisco, Nayarit, MX |
| Echinocereus | huitcholensis | Lau 768 | Plomosos, Sinaloa, MX |
| Echinocereus | huitcholensis | Rep 804 | Magdalena, Jalisco, MX |
| Echinocereus | chloranthus | DJF 1372 | Tortugas Mt, Dona Ana Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | HK 1052 | Jarilla Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | IDD 1458 | Cienega Mts. 118 route, Texas, USA |
| Echinocereus | chloranthus | JRT 534 | Socorro Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | LZ 125 | Sacramento Mts, Otero Co, New Mexico, USA 2000m |
| Echinocereus | chloranthus | MG 190.524 | |
| Echinocereus | chloranthus | RMG 637 | Polvorillas, e.of Chihuahua City, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | chloranthus | SB 130 | Lake Valley, Sierra Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | SB 131 | El Paso Co, Texas, USA |
| Echinocereus | chloranthus | SB 258 | Sacramento Mts, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | SB 352 | Lincoln Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | SB 378 | Brewster Co, Texas, USA |
| Echinocereus | chloranthus | SB 918 | Hudspeth Co, Texas, USA |
| Echinocereus | chloranthus | sm 56.A | Tom Mays Trail, Franklin Mts. El Paso Co, Texas, 1500m |
| Echinocereus | chloranthus | Kent, Culberson Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | chloranthus | Elk Canyon, Otero Co, New Mexico, USA | |
| Echinocereus | chloranthus | BW 45 | Laguna del Rey, Coahuila, MX |
| Echinocereus | chloranthus | BW 65 | Dona Ana Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | HK 1013 | San Mateo Mts, Socorro Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | HK 2016 | Jeff Davis Co, Texas, USA |
| Echinocereus | chloranthus | CH 1342 | Chaves Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | SB 1040 | Jicarilla Mts, Lincoln Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | SB 133 | Dona Ana Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | SB 136 | Dona Ana Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | SB 506 | Dona Ana Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | SB 901 | Jeff Davis Co, Texas, USA |
| Echinocereus | chloranthus | TO 333 | north Carlsbad, Eddy Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | VZD 362 | High Rolls, Otero Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus | El Sueco, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | chloranthus (El Sueco) X fendleri | MAO 307 | El Sueco, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | chloranthus ssp. cylindricus | SB 963 | Culberson Co, Texas, USA |
| Echinocereus | chloranthus ssp. rhyolitensis | dfm 923 | A-Mts, Las Cruces, Dona Ana Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus ssp. rhyolitensis | HK 1287 | Cooks Range, Luna Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus ssp. rhyolitensis | HK 1288 | Lake Valley, Sierra Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus ssp. rhyolitensis | SB 47 | Lake Valley, Sierra Co, New Mexico, USA |
| Echinocereus | chloranthus ssp. rhyolitensis | Sierra Taravilla, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | chloranthus ssp. rhyolitensis „cowperi“ | ex MAO | |
| Echinocereus | klapperi | El Novillo, Sonora, MX | |
| Echinocereus | knippelianus | P 284 | Arteaga Canyon, Coahuila, MX |
| Echinocereus | knippelianus | San Pedro Sotolar, Nuevo Leon, MX | |
| Echinocereus | knippelianus „kaplanii – schatzlei“ | Los Mimbres, Nuevo Leon, MX | |
| Echinocereus | knippelianus ssp. kruegeri | SB 939 | La Ascencion north, Nuevo Leon, MX |
| Echinocereus | knippelianus ssp. kruegeri | WB 180 | Galeana, Ciudad Juachez, Nuevo Leon, MX |
| Echinocereus | laui | L 780 | Rancho El Trigo, Sonora, MX |
| Echinocereus | laui | Yoquivo, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | metornii | Coahuila, MX | |
| Echinocereus | milleri | HK 370 | Robert Lee, Coke Co, Texas, USA |
| Echinocereus | neocapillus | SB 1039 | South Persimmon, BBNP, Brewster Co, Texas, USA |
| Echinocereus | neocapillus | SB 395 | south of Marathon, Brewster Co, Texas, USA |
| Echinocereus | nicholii | ex MK | původ Grundelfingen |
| Echinocereus | nicholii ssp. llanuarensis | MAO 123 | Hermosillo, La Pintada, Sonora, MX |
| Echinocereus | nicholii ssp. llanuarensis | MAO 234 | San Carlos, Sonora, MX |
| Echinocereus | palmeri | RMG 780 | Rancho Viejo, Durango, MX |
| Echinocereus | palmeri | DU 27a | Cusihuiriachic, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | palmeri | DU 58 | Rd. MX 49 km 200, Delicias, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | palmeri | GL 533 | Buenaventura východ, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | palmeri | Lau 1384 | Cumbres Santa Clara, Santa Clara Canyon, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | palmeri | Rozeck 131 | Obregon-Buenaventura, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | palmeri | SB 184 | Buenaventura, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | palmeri ssp. escobedensis | Rio Florido, Durango, MX | |
| Echinocereus | pamanesiorum | Lau 1247 | Huejuquilla-San Juan Capistrano, Zacatecas, MX |
| Echinocereus | pamanesiorum | PP 1039 | Puente Tepetatita, Zacatecas, MX |
| Echinocereus | pamanesiorum spp. bonatzii | DU 95 | Mezquital – La China, Durango, MX |
| Echinocereus | pamanesiorum spp. bonatzii | west Mezquital, Durango, MX | |
| Echinocereus | pamanesiorum ssp. bonatzii | Temoaya, Durango, MX | |
| Echinocereus | parkeri | PP 1185 | north Dr. Arroyo, Nuevo Leon, MX |
| Echinocereus | parkeri | SB 1617 | Galeana, Nuevo Leon, MX |
| Echinocereus | parkeri ssp. rayonensis | Valle de Rayones, Nuevo Leon, MX | |
| Echinocereus | pectinatus | dfm 1815 | Villa Garcia, Nuevo Leon, MX |
| Echinocereus | pectinatus | DU 118 | north of Jimenez – Parral, 50km, Chihuahua, MX |
| Echinocereus | pectinatus | HAB 32A | Guadalupe, N. Saltillo, Coahuila, MX |
