Zde si můžete stáhnout Speciální letní nabídku rostlin Echinocereus:
Odkaz v xls: Nabídka rostlin 2026
Rostliny budeme rozesílat v termínu od 20. srpna do konce léta, v pořadí v jakém přišly objednávky.
| Rod | Druh | Polní číslo | Lokalita | Poznámka |
| Echinocereus | bakeri | HRU 24-020 | Seligman, nw. Yavapai Co, Arizona, USA | mrazuvzdorný |
| Echinocereus | bakeri | JHB 339 | Lost Springs, sw. of Colorado City, Mohave Co, Arizona, USA | |
| Echinocereus | bonkerae ssp. apachensis | Apache Trail, Maricopa Co, Arizona, USA | ||
| Echinocereus | coccineus | HK 1498 | Torrance Co, New Mexico, USA | mrazuvzdorný |
| Echinocereus | coccineus ssp. coccineus | sm A/63 | Carizzozo Malpais (Valley of Fire), Lincoln Co, NM, USA 2075m | |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | sm A/53 | Van Horn, Culberson Co, Texas, USA 1230m | |
| Echinocereus | coccineus ssp. transpecosensis | JHB 285 | S. of Sonora, Hwy 277, Sutton Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | coccineus ssp. coccineus | SB 298 | Mud Mts, Sierra Co, New Mexico, USA | |
| Echinocereus | coccineus | sm A/61 | La Luz Creek, Otero Co, New Mexico, USA 1295m | |
| Echinocereus | coccineus | JRT 594 | Otero Co, New Mexico, USA 1616m | žlutý květ |
| Echinocereus | dasyacanthus | sm A/60 | La Luz Creek, Otero Co, New Mexico, USA 1295m | |
| Echinocereus | dasyacanthus ssp. multispinosus | DU 112 | Ojinaga, Chihuahua, MX | |
| Echinocereus | delaetti ssp. freudenbergii | MG 193.36 | vícehlavý trs | |
| Echinocereus | engelmannii ssp. decumbens | ex MAO | Flagstaf – Page, Coconino Co, Arizona, USA | mrazuvzdorný |
| Echinocereus | engelmannii ssp. fasciculatus | GGB 519 | Santa Catalina Mts, Pima Co, Arizona, USA | |
| Echinocereus | engelmannii ssp. howei | BW 80 | Goffs, San Bernardino Co, California, USA | extrémní husté otrnění |
| Echinocereus | engelmannii ssp. engelmannii | ISMD | Borego Springs, San Diego Co, California, USA | extrémně dlouhé prohnuté trny |
| Echinocereus | engelmannii ssp. nicholii | ISMD | Lukville, Pima Co, Arizona, USA | dlouhé zlaté trny |
| Echinocereus | fendleri ssp. rectispinus | sm A/58 | ne. El Paso City, Chuck Heinrich MP, El Paso Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | lloydii | SB 731 | Tuna Springs, Pecos Co, Texas, USA | oranžový květ |
| Echinocereus | palmeri | RMG 780 | Rancho Viejo, Durango, MX | |
| Echinocereus | pectinatus ssp. wenigeri | HK 1039 | Sanderson, Terrel Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | pulchellus ssp. venustus | La Estancia, Guanajuato, MX | ||
| Echinocereus | reichenbachii ssp. bergmannii | DU 144 | Llera de Canales, Tamaulipas, MX | |
| Echinocereus | reichenbachii ssp. caespitosus | ex Maixner – od Josef Bušek | ||
| Echinocereus | reichenbachii ssp. caespitosus | sm A/79 | Prideaux Rd. S. of Windthorst, Archer Co, Texas, USA 300m | |
| Echinocereus | reichenbachii ssp. caespitosus | TO 226 | Turner Falls, Murray Co, Oklahoma, USA | mrazuvzdorný, bílé hřebinkovité trny |
| Echinocereus | reichenbachii ssp. perbellus | HRU20-055 | Midland-Odessa, Midland Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | reichenbachii ssp. perbellus | HRU20-056 | Midland-Odessa, Midland Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | reichenbachii ssp. perbellus | ex MAO | Potter Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | reichenbachii ssp, perbellus | JHB 372 | s. of Dunbar Historic Lake, Lubbock Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | reichenbachii ssp. perbellus | TO 34.02 | w. Andrews, Andrews Co, Texas, USA | |
| Echinocereus | reichenbachii ssp. perbellus | JRT 107 | Red Top Ranch, Pueblo Co, Colorado, USA | mrazuvzdorný |
| Echinocereus | triglochidiatus ssp. mojavensis | JHB 517 | Joshua Tree, San Bernardino Co, California, USA | |
| Echinocereus | triglochidiatus ssp. mojavensis | sm A/64 | Santa Rosa Lake State Park, Guadelupe Co, New Mexico, USA | |
| Echinocereus | triglochidiatus ssp. mojavensis | ex MAO | Pipe Springs National Monumen, Mohave Co, Arizona, USA | mrazuvzdorný |
| Echinocereus | yavapaensis | HR 24-005 | Yarnel Hwy 895, Yavapai Co, Arizona, USA | mrazuvzdorný |
